每日财经交易提示(8.28)
(2008年08月28日 07:52)
时间 事件 重要性 前值 市场预测
2008-8-28 9:30 澳大利亚第二季度私人资本性支出年率 4.60%  
2008-8-28 9:30 澳大利亚第二季度私人资本性支出季率 -2.50% 2.0% 
2008-8-28 9:30 澳大利亚第二季度08/09财年资本支出季率 19.50% 17.0% 
2008-8-28 14:00 英国8月Nationwide房价指数月率  -1.70% -1.7% 
2008-8-28 14:00 英国8月Nationwide房价指数年率 -8.10% -10.0% 
2008-8-28 15:15 瑞士第二季度就业率年率 2.80%  
2008-8-28 15:55 德国7月ILO失业率 7.30%  
2008-8-28 16:00 德国8月失业人数变化 -2万 -1万 
2008-8-28 16:00 德国8月季调後失业率 7.80% 7.8% 
2008-8-28 16:00 欧元区7月M3货币供应年率 9.50% 9.0% 
2008-8-28 16:00 欧元区7月M3货币供应年率3个月平均值 9.90% 9.5% 
2008-8-28 16:00 意大利7月生产者物价指数月率 0.80% 0.9% 
2008-8-28 16:00 意大利7月生产者物价指数年率 8.20% 8.8% 
2008-8-28 17:00 欧元区8月消费者信心指数 -20 -20 
2008-8-28 17:00 欧元区8月服务业信心指数 1 1.5 
2008-8-28 17:00 欧元区8月工业信心指数 -8 -9 
2008-8-28 17:00 欧元区8月商业信心指数 -0.21 -0.36 
2008-8-28 17:00 欧元区8月经济信心指数 89.5 89.1 
2008-8-28 18:00 英国8月CBI分销调查零售销售差额分项 -36 -26.5 
2008-8-28 20:30 加拿大第二季度经常帐 55.6亿加元 80亿加元 
2008-8-28 20:30 美国上周初请失业金人数 43.2万 42.7万 
2008-8-28 20:30 美国第二季度GDP年率修正值  1.90% 2.7% 
2008-8-28 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数修正值  2.10% 2.1% 
2008-8-28 20:30 美国第二季度GDP平减指数修正值  1.10% 1.1% 
2008-8-28 20:30 美国第二季度PCE物价指数修正值 4.20% 4.2% 
本公司提供信息仅供参考,买者自负
关闭窗口