浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
从业人员基本情况表 | |||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 任职时间 | 期货从业 资格编号 | 期货投资咨询资格编号 | 部门 | 职务 |
1 | 焦岗汉 | 男 | 2015.04.01 | F3021300 | 管理层 | 董事长 | |
2 | 陈跃民 | 男 | 2017.08.22 | F0204620 | 管理层 | 总经理 | |
3 | 汪一青 | 男 | 2012.07.01 | F0204621 | Z0000032 | 管理层 | 副总经理 |
4 | 王涌 | 男 | 2015.10.09 | F0204628 | Z0000378 | 管理层 | 首席风险官 |
5 | 姜剑飞 | 男 | 2016.07.22 | F3022283 | 管理层 | 总经理助理 | |
6 | 楼永华 | 男 | 2019.05.07 | F0269022 | 办公室 | 主任 | |
7 | 曾利红 | 女 | 2017.01.01 | F0255020 | 办公室 | 副主任 | |
8 | 杨承 | 男 | 2020.07.09 | F0265380 | 办公室 | 副主任 | |
9 | 倪卫国 | 男 | 2020.01.06 | F3027604 | 办公室 | 部门主管 | |
10 | 赵娜 | 女 | 2017.05.22 | F0236457 | 人力资源部 | 部门总经理 | |
11 | 方丽媛 | 女 | 2019.01.07 | F3019141 | 人力资源部 | 员工 | |
12 | 王雨涵 | 女 | 2019.04.03 | F3058986 | 人力资源部 | 员工 | |
13 | 王琦 | 女 | 2021.01.07 | F3080924 | 人力资源部 | 员工 | |
14 | 马玥玥 | 女 | 2019.01.18 | F0290493 | 党群工作部、纪检监察室 | 部门副总经理(主持工作) | |
15 | 邵滨 | 女 | 2019.01.18 | F3026583 | 党群工作部、纪检监察室 | 部门主管 | |
16 | 李艳 | 女 | 2020.06.09 | F0262268 | 党群工作部、纪检监察室 | 部门主管 | |
17 | 童佳晨 | 女 | 2020.01.28 | F3082583 | 党群工作部、纪检监察室 | 员工 | |
18 | 陈丹丹 | 女 | 2020.01.06 | F3029795 | 财务部 | 部门总经理 | |
19 | 郝敏 | 女 | 2020.01.06 | F3058984 | 财务部 | 部门主管 | |
20 | 桑小红 | 女 | 2015.06.01 | F3011682 | 财务部 | 员工 | |
21 | 朱艺如 | 女 | 2020.08.06 | F3076051 | 财务部 | 员工 | |
22 | 漏菊萍 | 女 | 2020.11.27 | F3080651 | 财务部 | 员工 | |
23 | 俞卿 | 男 | 2019.06.18 | F0209802 | 结算部 | 部门副总经理(主持工作) | |
24 | 徐勇锋 | 男 | 2020.01.06 | F0268250 | 结算部 | 部门副总经理 | |
25 | 李佳 | 女 | 2020.01.06 | F0236800 | 结算部 | 部门主管 | |
26 | 洪旭虹 | 女 | 2017.07.03 | F3034603 | 结算部 | 员工 | |
27 | 夏凯 | 男 | 2020.05.11 | F3016693 | 结算部 | 员工 | |
28 | 聂伟忠 | 男 | 2019.06.04 | F3060561 | 风险管理部、内部审计部 | 部门副总经理(主持工作) | |
29 | 黄海燕 | 女 | 2019.12.01 | F0236801 | 风险管理部、内部审计部 | 部门副总经理 | |
30 | 邱敏焰 | 女 | 2020.09.21 | F3061246 | 风险管理部、内部审计部 | 员工 | |
31 | 陈蕾 | 女 | 2017.05.22 | F0250092 | 合规审查部 | 部门总经理 | |
32 | 梅若寒 | 男 | 2019.01.18 | F0272508 | 合规审查部 | 部门副总经理 | |
33 | 徐玮 | 女 | 2020.01.06 | F0295172 | 合规审查部 | 部门主管 | |
34 | 蔡迪 | 女 | 2020.11.16 | F0302094 | 合规审查部 | 部门主管 | |
35 | 段康平 | 男 | 2018.01.02 | F0206339 | 技术工程部 | 技术总监 | |
36 | 张翼 | 男 | 2015.01.01 | F0266467 | 技术工程部 | 网络总工程师 | |
37 | 赵哲毓 | 男 | 2018.01.02 | F0236784 | 技术工程部 | 部门副总经理 | |
38 | 翁志斌 | 男 | 2020.01.06 | F3001902 | 技术工程部 | 部门副总经理 | |
39 | 韩红媛 | 女 | 2018.07.02 | F3006089 | 技术工程部 | 部门主管 | |
40 | 项国栋 | 男 | 2013.06.04 | F0296964 | 技术工程部 | 员工 | |
41 | 徐敏 | 男 | 2013.07.08 | F0299483 | 技术工程部 | 员工 | |
42 | 何彦 | 男 | 2013.09.18 | F0305120 | 技术工程部 | 员工 | |
43 | 叶希仑 | 男 | 2018.01.02 | F3040137 | 技术工程部 | 员工 | |
44 | 王启旸 | 男 | 2017.09.15 | F3037929 | 技术工程部 | 员工 | |
45 | 卫秦 | 男 | 2018.03.19 | F3043477 | 技术工程部 | 员工 | |
46 | 虞龙 | 男 | 2018.09.17 | F3052372 | 技术工程部 | 员工 | |
47 | 林克翔 | 男 | 2020.04.13 | F3072564 | 技术工程部 | 员工 | |
48 | 金朝璋 | 男 | 2020.05.01 | F0278526 | 资产管理业务总部 | 部门负责人、风险控制 | |
49 | 陈乾敏 | 男 | 2016.04.06 | F3019715 | 资产管理业务总部 | 投资经理 | |
50 | 王中垚 | 男 | 2017.07.14 | F3034553 | 资产管理业务总部 | 投资经理 | |
51 | 方煜璇 | 女 | 2018.10.22 | F0296140 | Z0011461 | 资产管理业务总部 | 投资经理 |
52 | 沈泽天 | 男 | 2018.12.24 | F3048365 | 资产管理业务总部 | 交易岗 | |
53 | 厉飒 | 男 | 2020.12.29 | F3081704 | 资产管理业务总部 | 员工 | |
54 | 朱杰 | 男 | 2018.10.22 | F3051632 | 投资总部 | 部门副总经理(主持工作) | |
55 | 金思诗 | 女 | 2020.07.01 | F3074724 | 投资总部 | 员工 | |
56 | 马秋燕 | 女 | 2019.03.15 | F3058740 | 研究院 | 副院长(主持工作) | |
57 | 陈凯杰 | 男 | 2020.04.15 | F3012013 | Z0012823 | 研究院 | 部门主管 |
58 | 徐卫燕 | 女 | 2021.01.20 | F0267926 | Z0002751 | 研究院 | 部门主管 |
59 | 洪亚敏 | 女 | 2018.01.29 | F3042434 | 研究院 | 员工 | |
60 | 黄臻 | 男 | 2020.10.01 | F3078546 | Z0015857 | 研究院 | 员工 |
61 | 陈浩 | 男 | 2016.04.06 | F0265695 | Z0002750 | 投资咨询部 | 部门负责人 |
62 | 黄小波 | 男 | 2021.01.26 | F3039377 | Z0014692 | 投资咨询部 | 投资咨询 |
63 | 戴凌 | 女 | 2010.05.01 | F0206341 | 交易风控部 | 部门总经理 | |
64 | 林阳 | 男 | 2012.01.01 | F0236792 | 交易风控部 | 部门副总经理 | |
65 | 陈菁 | 女 | 2018.01.02 | F0204633 | 交易风控部 | 部门副总经理 | |
66 | 徐恩雅 | 女 | 2020.01.06 | F0279913 | 交易风控部 | 部门主管 | |
67 | 褚颖 | 女 | 2010.04.01 | F0255160 | 交易风控部 | 员工 | |
68 | 胡燕芳 | 女 | 2013.10.08 | F0274185 | 交易风控部 | 员工 | |
69 | 商颖 | 女 | 2013.06.27 | F0283857 | 交易风控部 | 员工 | |
70 | 刘璐 | 女 | 2014.02.19 | F0266816 | 交易风控部 | 员工 | |
71 | 陈欢 | 女 | 2020.01.15 | F0260437 | 交易风控部 | 员工 | |
72 | 林敏佳 | 女 | 2020.08.07 | F3030946 | 交易风控部 | 员工 | |
73 | 王辉 | 女 | 2002.03.01 | F0206343 | 出市代表 | 出市代表 | |
74 | 钱芳 | 女 | 2017.05.22 | F0209801 | 客服中心 | 部门总经理 | |
75 | 毛竞兢 | 男 | 2018.07.02 | F0274701 | 客服中心 | 部门副总经理 | |
76 | 徐丽云 | 女 | 2020.01.06 | F0282809 | 客服中心 | 部门主管 | |
77 | 许银 | 女 | 2020.01.06 | F0280034 | 客服中心 | 部门主管 | |
78 | 何晓青 | 女 | 2017.05.23 | F0250091 | 客服中心 | 员工 | |
79 | 罗琴 | 女 | 2017.05.23 | F3031285 | 客服中心 | 员工 | |
80 | 赵奕 | 女 | 2019.01.08 | F0311509 | 客服中心 | 员工 | |
81 | 刘诗嘉 | 女 | 2019.11.11 | F3063530 | 客服中心 | 员工 | |
82 | 卢玉珍 | 女 | 2020.12.01 | F3080212 | 客服中心 | 员工 | |
83 | 徐文滨 | 男 | 2020.06.03 | F0285558 | 经纪业务部 | 部门负责人(代为履职) | |
84 | 夏丹 | 男 | 2021.01.04 | F0279928 | 经纪业务部 | 部门副总经理 | |
85 | 吴焰平 | 男 | 2020.11.03 | F3048359 | 经纪业务部 | 部门主管 | |
86 | 张威力 | 男 | 2020.01.06 | F3038021 | 经纪业务部 | 部门主管 | |
87 | 许卫东 | 男 | 2016.08.02 | F0205999 | 杭州分公司 | 分公司总经理 | |
88 | 李飚 | 男 | 2020.01.06 | F0204631 | 杭州分公司 | 综合部经理 | |
89 | 杨莲 | 女 | 2020.12.14 | F0264776 | 杭州分公司 | 财务部经理 | |
90 | 卢鸣一 | 女 | 2020.08.06 | F3076048 | 杭州分公司 | 员工 | |
91 | 李德胜 | 男 | 2020.11.19 | F3042009 | 杭州分公司 | 员工 | |
92 | 郭昊 | 男 | 2018.01.02 | F0275942 | 杭州分公司(财富中心一) | 部门经理 | |
93 | 徐向明 | 男 | 2020.01.06 | F0279156 | 杭州分公司(财富中心一) | 部门副经理 | |
94 | 葛台芬 | 女 | 2020.01.15 | F0251958 | Z0001958 | 杭州分公司(财富中心一) | 综合岗 |
95 | 何嘉诚 | 男 | 2019.02.14 | F3057448 | 杭州分公司(财富中心一) | 市场 | |
96 | 黄忠华 | 男 | 2020.12.09 | F3029982 | 杭州分公司(财富中心一) | 市场 | |
97 | 王磊 | 男 | 2020.08.20 | F3077068 | 杭州分公司(财富中心二) | 市场 | |
98 | 郭云飞 | 男 | 2020.11.02 | F3072836 | 杭州分公司(财富中心二) | 市场 | |
99 | 郁晓斌 | 男 | 2020.11.02 | F3072835 | 杭州分公司(财富中心二) | 市场 | |
100 | 汪建 | 男 | 2020.12.21 | F0287177 | 杭州分公司(财富中心三) | 部门副经理 | |
101 | 黄捍东 | 男 | 2020.12.21 | F0262373 | 杭州分公司(财富中心三) | 市场 | |
102 | 樊桦 | 男 | 2019.06.14 | F3050836 | 杭州万寿亭街营业部 | 营业部总经理 | |
103 | 陆泽琳 | 女 | 2019.10.10 | F3067523 | 杭州万寿亭街营业部 | 综合岗(信息技术) | |
104 | 姚丹滢 | 女 | 2019.11.27 | F3069365 | 杭州万寿亭街营业部 | 市场 | |
105 | 王怡蕾 | 女 | 2019.11.27 | F3069364 | 杭州万寿亭街营业部 | 市场 | |
106 | 刘楠 | 男 | 2020.12.09 | F3081092 | 杭州万寿亭街营业部 | 市场 | |
107 | 程晓琴 | 女 | 2016.08.15 | F0243626 | 湖州营业部 | 营业部总经理 | |
108 | 陈顺方 | 男 | 2020.01.06 | F3019716 | 湖州营业部 | 营业部副总经理兼市场 | |
109 | 顾琳 | 女 | 2020.09.08 | F3054957 | 湖州营业部 | 综合岗(信息技术) | |
110 | 朱卉 | 女 | 2020.09.08 | F3053035 | 湖州营业部 | 市场 | |
111 | 吴侃媛 | 女 | 2015.04.01 | F0243627 | 湖州营业部 | 市场 | |
112 | 刘成 | 男 | 2019.01.23 | F3056761 | 湖州营业部 | 市场 | |
113 | 贺振龙 | 男 | 2020.12.01 | F3080334 | 湖州营业部 | 市场 | |
114 | 李银平 | 女 | 2018.09.21 | F3043711 | 金华营业部 | 营业部总经理 | |
115 | 黄树文 | 男 | 2013.01.01 | F0249658 | 金华营业部 | 营业部副总经理兼市场 | |
116 | 徐欢 | 女 | 2019.07.18 | F3050688 | 金华营业部 | 综合岗(信息技术) | |
117 | 姚越 | 男 | 2019.08.27 | F3065855 | 金华营业部 | 市场 | |
118 | 金鹏飞 | 男 | 2019.09.02 | F3066064 | 金华营业部 | 市场 | |
119 | 张勇 | 男 | 2019.06.21 | F3062439 | 北京事业部 | 副总经理 | |
120 | 胡屹 | 女 | 2019.08.15 | F3064798 | Z0014687 | 北京营业部 | 营业部总经理 |
121 | 董文文 | 女 | 2020.01.06 | F3063306 | Z0015374 | 北京营业部 | 营业部副总经理兼市场 |
122 | 李睿 | 女 | 2020.03.20 | F3071906 | 北京营业部 | 综合岗(信息技术) | |
123 | 刘培 | 男 | 2019.01.16 | F3052442 | Z0014691 | 上海营业部 | 营业部总经理 |
124 | 朱立 | 男 | 2019.01.16 | F3051880 | 上海营业部 | 综合岗(信息技术) | |
125 | 王晓建 | 男 | 2019.02.26 | F3057722 | 上海营业部 | 市场 | |
126 | 童文涛 | 男 | 2021.01.11 | F0288962 | 上海事业部财富中心 | 部门经理 | |
127 | 张逃雨 | 男 | 2021.01.11 | F3081967 | 上海浦东营业部 | 营业部总经理 | |
128 | 李俊 | 男 | 2019.06.27 | F0202987 | 上海浦东营业部 | 综合岗(信息技术) | |
129 | 金显洪 | 男 | 2019.06.14 | F0275207 | 衢州营业部 | 营业部总经理 | |
130 | 俞昕 | 女 | 2015.04.01 | F0274169 | 衢州营业部 | 综合岗(信息技术) | |
131 | 张科洁 | 女 | 2020.02.17 | F3071394 | 衢州营业部 | 市场 | |
132 | 黄冠 | 男 | 2018.10.29 | F3048767 | 宁波营业部 | 营业部总经理 | |
133 | 金猛杰 | 男 | 2018.10.22 | F3022003 | 宁波营业部 | 营业部副总经理兼市场 | |
134 | 郭梦楠 | 女 | 2015.04.01 | F0272839 | 宁波营业部 | 综合岗 | |
135 | 虞立明 | 男 | 2020.11.23 | F0274854 | 宁波营业部 | 综合岗(信息技术) | |
136 | 李志明 | 男 | 2018.12.28 | F3056072 | 宁波营业部 | 市场 | |
137 | 江南 | 男 | 2020.10.19 | F3079037 | 宁波营业部 | 市场 | |
138 | 谢长进 | 男 | 2019.12.16 | F0211531 | Z0011302 | 萧山营业部 | 营业部总经理 |
139 | 林岳 | 男 | 2018.07.02 | F0272027 | 萧山营业部 | 营业部副总经理兼市场 | |
140 | 廖静 | 女 | 2018.08.22 | F0209800 | 萧山营业部 | 综合岗(信息技术) | |
141 | 姜陈燕 | 女 | 2014.03.01 | F0310291 | 萧山营业部 | 市场 | |
142 | 全卢海 | 男 | 2017.09.04 | F3037528 | 萧山营业部 | 市场 | |
143 | 苏碧如 | 女 | 2020.12.24 | F0278722 | 温州营业部 | 营业部总经理 | |
144 | 魏晓立 | 男 | 2020.12.24 | F3028722 | 温州营业部 | 综合岗(信息技术) | |
145 | 郭之俊 | 男 | 2021.01.04 | F3073411 | 温州营业部 | 市场 | |
146 | 屠鹏程 | 男 | 2020.11.03 | F3079428 | 杭州城西营业部 | 营业部总经理 | |
147 | 陈争鸣 | 男 | 2018.05.30 | F0285737 | 杭州城西营业部 | 综合岗(信息技术) | |
148 | 章丹金 | 女 | 2020.12.09 | F3081332 | 杭州城西营业部 | 市场 | |
149 | 祝远亮 | 男 | 2020.12.09 | F3080925 | 杭州城西营业部 | 市场 | |
150 | 姚俊 | 男 | 2020.09.11 | F0246579 | 湖北事业部 | 副总经理 | |
151 | 俞英 | 女 | 2016.11.14 | F3023534 | 武汉营业部 | 营业部总经理 | |
152 | 孙华云 | 女 | 2020.07.08 | F0311463 | 武汉营业部 | 营业部副总经理兼市场 | |
153 | 尹凤姣 | 女 | 2019.07.08 | F0276986 | 武汉营业部 | 综合岗(信息技术) | |
154 | 陈睿 | 男 | 2018.06.06 | F3046782 | 武汉营业部 | 市场 | |
155 | 胡双建 | 男 | 2020.01.10 | F3070874 | 武汉营业部 | 市场 | |
156 | 田小平 | 女 | 2020.07.23 | F3027553 | 武汉营业部 | 市场 | |
157 | 孙志华 | 男 | 2017.03.24 | F3029033 | Z0012530 | 台州营业部 | 营业部总经理 |
158 | 王军 | 男 | 2020.01.06 | F3029034 | 台州营业部 | 营业部副总经理兼市场 | |
159 | 吴若饮 | 女 | 2017.03.15 | F3030156 | 台州营业部 | 综合岗(信息技术) | |
160 | 郑程 | 男 | 2017.03.15 | F3030153 | Z0012600 | 台州营业部 | 市场 |
161 | 蒋鹏 | 男 | 2019.02.11 | F3057246 | 台州营业部 | 市场 | |
162 | 李晶晶 | 女 | 2020.11.17 | F3079916 | 台州营业部 | 市场 | |
163 | 王艺凝 | 女 | 2019.07.22 | F3059251 | Z0014690 | 郑州营业部 | 营业部总经理 |
164 | 张万征 | 男 | 2020.01.06 | F3066056 | 郑州营业部 | 营业部副总经理兼市场 | |
165 | 冯秀玲 | 女 | 2017.04.13 | F0209307 | 郑州营业部 | 综合岗(信息技术) | |
166 | 冯倩倩 | 女 | 2017.11.28 | F3040383 | 郑州营业部 | 市场 | |
167 | 常强强 | 男 | 2020.03.10 | F3071680 | 江阴营业部 | 营业部总经理 | |
168 | 卓黎亮 | 男 | 2020.03.10 | F3034696 | 江阴营业部 | 营业部副总经理兼市场 | |
169 | 李敏婧 | 女 | 2020.03.10 | F3071666 | 江阴营业部 | 综合岗(信息技术) | |
170 | 钱强 | 男 | 2020.12.14 | F3081158 | 江阴营业部 | 市场 | |
171 | 庄云兵 | 男 | 2017.11.07 | F3039487 | 深圳营业部 | 营业部总经理 | |
172 | 谷芸博 | 女 | 2018.07.26 | F3049618 | 深圳营业部 | 综合岗(信息技术) | |
173 | 何英 | 男 | 2018.07.16 | F3048441 | 深圳营业部 | 市场 | |
174 | 侯婷婷 | 女 | 2018.09.10 | F3052110 | 深圳营业部 | 市场 | |
175 | 刘通 | 男 | 2019.07.01 | F3063049 | 深圳营业部 | 市场 | |
176 | 李纪锐 | 男 | 2020.11.23 | F3080077 | 深圳营业部 | 市场 | |
177 | 嵇雅维 | 女 | 2021.01.04 | F3079758 | 桐乡营业部 | 营业部总经理 | |
178 | 沈建民 | 男 | 2020.01.06 | F3038502 | 桐乡营业部 | 营业部副总经理兼市场 | |
179 | 沈冬英 | 女 | 2019.05.10 | F3056760 | 桐乡营业部 | 综合岗(信息技术) | |
180 | 颜洁明 | 男 | 2019.07.01 | F3040569 | 桐乡营业部 | 市场 | |
181 | 费寒光 | 男 | 2018.12.28 | F3042008 | 桐乡营业部 | 市场 | |
182 | 贾伊婷 | 女 | 2020.09.01 | F3077310 | 桐乡营业部 | 市场 | |
183 | 钟哲宇 | 男 | 2020.09.09 | F3077661 | 桐乡营业部 | 市场 | |
184 | 吴炎 | 男 | 2019.01.03 | F3048366 | 滨江营业部 | 营业部总经理 | |
185 | 陈晶 | 女 | 2019.05.20 | F3060719 | 滨江营业部 | 综合岗(信息技术) | |
186 | 高云美 | 女 | 2019.10.08 | F3067524 | 滨江营业部 | 市场 | |
187 | 郑忠星 | 男 | 2019.12.17 | F3070484 | 滨江营业部 | 市场 | |
188 | 戴珊珊 | 女 | 2020.08.01 | F3076089 | 滨江营业部 | 市场 | |
189 | 曾丹 | 女 | 2020.09.24 | F3077944 | 南京营业部 | 营业部总经理 | |
190 | 葛巧红 | 女 | 2020.08.11 | F3048599 | 南京营业部 | 营业部副总经理兼市场 | |
191 | 丁玉江 | 男 | 2020.01.10 | F3070694 | 南京营业部 | 综合岗(信息技术) | |
192 | 潘伟峰 | 男 | 2020.07.02 | F3073216 | 绍兴营业部 | 营业部总经理 | |
193 | 王佳青 | 女 | 2020.07.02 | F3074099 | 绍兴营业部 | 综合岗(信息技术) | |
194 | 俞晓东 | 男 | 2020.07.02 | F3073684 | 绍兴营业部 | 市场 | |
195 | 冯瑛 | 女 | 2020.07.02 | F3074639 | 绍兴营业部 | 市场 | |
196 | 周达峰 | 男 | 2020.12.22 | F3081549 | Z0016141 | 绍兴营业部 | 市场 |
197 | 庄园 | 女 | 2020.07.06 | F3070271 | 广州营业部 | 营业部总经理 | |
198 | 林春琴 | 女 | 2020.07.06 | F3074161 | 广州营业部 | 综合岗(信息技术) | |
199 | 梁焜平 | 男 | 2020.07.06 | F3070272 | 广州营业部 | 市场 | |
200 | 朱敏 | 女 | 2020.11.02 | F3077664 | 南通营业部 | 营业部总经理 | |
201 | 花荣华 | 女 | 2020.11.18 | F3079861 | 南通营业部 | 综合岗(信息技术) | |
202 | 廖春花 | 女 | 2020.12.09 | F3080926 | 南通营业部 | 市场 | |
2021年1月31日 | |||||||
有关公司从业人员的信息可以通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org)的期货从业人员执业资格公示数据库进行查询和核实。 |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知