公司高管人员信息 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 现任职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 |
1 | 朱玮明 | 男 | 董事长、董事 | 资格已备案 | 2023年6月27日 |
2 | 毛东波 | 男 | 副董事长、董事 | 资格已备案 | 2023年3月3日 |
3 | 贺 琦 | 女 | 董事 | 资格已备案 | 2021年8月25日 |
4 | 吴 洁 | 女 | 董事 | 浙证监许可【2013】95号 | 2013年9月4日 |
5 | 施洪福 | 男 | 董事 | 资格已备案 | 2020年8月6日 |
6 | 谌 芳 | 女 | 董事 | 资格已备案 | 2021年8月25日 |
7 | 楼永华 | 男 | 职工董事 | 资格已备案 | 2019年8月20日 |
8 | 陈跃民 | 男 | 董事 | 资格已备案 | 2017年8月22日 |
9 | 陈 燚 | 女 | 监事会主席 | 资格已备案 | 2023年12月20日 |
10 | 周 详 | 男 | 监事 | 资格已备案 | 2021年8月25日 |
11 | 陈 蕾 | 女 | 职工监事 | 资格已备案 | 2019年8月20日 |
12 | 汪一青 | 男 | 总经理 | 资格已备案 | 2024年6月19日 |
13 | 黄世祥 | 男 | 副总经理 | 资格已备案 | 2024年4月1日 |
14 | 王 涌 | 男 | 首席风险官 | 资格已备案 | 2015年10月9日 |
15 | 陈丹丹 | 女 | 财务负责人 | 资格已备案 | 2019年6月4日 |
16 | 许卫东 | 男 | 杭州分公司经理 | 资格已备案 | 2016年8月2日 |
17 | 吴 炎 | 男 | 萧山营业部经理 | 资格已备案 | 2024年4月23日 |
18 | 程晓琴 | 女 | 湖州营业部经理 | 资格已备案 | 2016年8月15日 |
19 | 张冰瑶 | 女 | 温州营业部经理 | 资格已备案 | 2021年4月8日 |
20 | 黄 冠 | 男 | 宁波分公司经理 | 资格已备案 | 2018年10月29日 |
21 | 李银平 | 女 | 金华营业部经理 | 资格已备案 | 2018年9月21日 |
22 | 金显洪 | 男 | 衢州营业部经理 | 资格已备案 | 2019年6月14日 |
23 | 张 勇 | 男 | 北京营业部经理 | 资格已备案 | 2023年10月24日 |
24 | 刘 培 | 男 | 上海营业部经理 | 资格已备案 | 2019年1月16日 |
25 | 俞 英 | 女 | 武汉营业部经理 | 资格已备案 | 2016年11月14日 |
26 | 孙志华 | 男 | 台州营业部经理 | 资格已备案 | 2017年3月24日 |
27 | 王艺凝 | 女 | 郑州营业部经理 | 资格已备案 | 2019年7月23日 |
28 | 常强强 | 男 | 江阴营业部经理 | 资格已备案 | 2020年3月13日 |
29 | 庄云兵 | 男 | 深圳营业部经理 | 资格已备案 | 2017年11月7日 |
30 | 王跃辉 | 男 | 嘉兴竹园路营业部经理 | 资格已备案 | 2023年6月19日 |
31 | 姚 俊 | 男 | 南京营业部经理 | 资格已备案 | 2024年5月13日 |
32 | 潘伟峰 | 男 | 绍兴营业部经理 | 资格已备案 | 2020年7月2日 |
33 | 李 飚 | 男 | 广州营业部经理 | 资格已备案 | 2024年1月9日 |
34 | 朱 敏 | 女 | 南通营业部经理 | 资格已备案 | 2020年11月2日 |
35 | 刘 勇 | 男 | 福州营业部经理 | 资格已备案 | 2021年11月4日 |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知