浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
股东名称 | 浙商控股集团有限公司 | 法定代表人 | 李宗圣 | ||
出资金额(元) | 70,069,204.17 | 注册资本 | 伍亿伍仟万元 | 所属行业 | 其他行业 |
持股比例(%) | 46.71 | 办公地址 | 杭州市惠民路56号1号楼7楼 | ||
入股时间 | 2011年10月13日 | 公司网址 | 无 | 经济类型 | 国有控股 |
股东主营业务 | 食品经营(凭许可证经营)、实业投资、投资咨询及管理,百货、金属材料、五金交电、化工产品(不含危险品)、农副产品(不含食品)、机电设备、建筑及装饰材料、矿产品、煤炭(无储存)、焦炭、燃料油(不含成品油)的销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
股东名称 | 浙商糖酒集团有限公司 | 法定代表人 | 王卫华 | ||
出资金额(元) | 28,546,712.79 | 注册资本 | 壹亿元 | 所属行业 | 酿酒食品 |
持股比例(%) | 19.03 | 办公地址 | 杭州市甘泽坊巷9号 | ||
入股时间 | 2009年3月24日 | 公司网址 | 无 | 经济类型 | 国有控股 |
股东主营业务 | 食品经营(凭许可证经营),初级食用农产品、食品添加剂、食品包装用品、金属材料、农副产品(不含食品)、粮油制品、饲料、食品工业原辅料、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、服饰品、文化用品、玩具、电子产品、日用百货、工艺品、玻璃制品、陶瓷制品、塑料制品、化妆品的销售,设计、制作、代理、发布国内广告,粮油科技咨询服务,仓储服务(不含危险品),经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制、许可经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
股东名称 | 上海和兆投资有限公司 | 法定代表人 | 尤克龙 | ||
出资金额(元) | 28,027,681.65 | 注册资本 | 伍仟万元 | 所属行业 | 其他行业 |
持股比例(%) | 18.69 | 办公地址 | 上海市浦东新区周市路416号4层 | ||
入股时间 | 2011年10月13日 | 公司网址 | 无 | 经济类型 | 国内合资 |
股东主营业务 | 实业投资,投资管理,资产管理,企业形象策划,物业管理,园林绿化养护,计算机系统服务,商务咨询(除经纪),销售通讯设备(除专控)、服装服饰及辅料、鞋帽、健身器材、机电产品、建筑装潢材料、金属材料(除专控)、工艺礼品,从事货物和技术的进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | ||||
股东名称 | 杭州金投资本管理有限公司 | 法定代表人 | 杨文生 | ||
出资金额(元) | 23,356,401.39 | 注册资本 | 壹亿贰仟万元 | 所属行业 | 其他行业 |
持股比例(%) | 15.57 | 办公地址 | 杭州市上城区白云路18号104室 | ||
入股时间 | 2011年10月13日 | 公司网址 | 无 | 经济类型 | 法人独资 |
股东主营业务 | 受托资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货),财务管理咨询,经济信息咨询(除商品中介);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知