浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
姓名 | 性别 | 任职时间 | 期货从业资格编号 | 岗位 | 学历 |
陈跃民 | 男 | 2002.12.06 | F0204620 | 总经理 | 本科 |
王 涌 | 男 | 2015.10.09 | F0204628 | 首席风险官 | 本科 |
厉 飒 | 男 | 2021.03.01 | F3081704 | 部门负责人 策略研究 | 本科 |
梅若寒 | 男 | 2021.03.01 | F0272508 | 风险控制 信息披露 | 硕士 |
鲜于开卷 | 男 | 2022.07.05 | F03099231 | 投资经理 | 硕士 |
陈凯杰 | 男 | 2021.06.07 | F3012013 | 投资经理 | 硕士 |
沈泽天 | 男 | 2021.12.30 | F3048365 | 投资经理 | 本科 |
倪佳林 | 男 | 2021.12.08 | F3086824 | 交易执行 | 硕士 |
李洋洋 | 女 | 2022.02.14 | F03095618 | 策略研究 | 硕士 |
袁悦馨 | 女 | 2022.08.08 | F03100667 | 策略研究 | 硕士 |
陈婉琦 | 女 | 2022.08.08 | F03100983 | 风险控制 信息披露 | 硕士 |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知