浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
| 公司各交易所期货、期权手续费收取标准 | ||||||
| 2021年10月8日起 | ||||||
| 期货 | 上海 | 品 种 | 公司标准(开平) | 公司标准(平今仓) | ||
| 白银 | 万分之0.3 | 万分之0.3 | ||||
| 2110、2111 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | ||||
| 6、12合约 | 万分之1.5 | 万分之1.5 | ||||
| 铝 | 9 | 9 | ||||
| 黄金 | 6 | 免收 | ||||
| 2110 | 30 | 免收 | ||||
| 6、12合约 | 30 | 免收 | ||||
| 石油沥青 | 万分之3 | 万分之3 | ||||
| 铜 | 万分之1.5 | 万分之3 | ||||
| 燃料油 | 万分之0.3 | 免收 | ||||
| 2110、2111 | 万分之1.5 | 免收 | ||||
| 1、5、9合约 | 万分之1.5 | 免收 | ||||
| 热轧卷板 | 万分之3 | 万分之3 | ||||
| 2110 | 万分之3 | 万分之9 | ||||
| 镍 | 9 | 9 | ||||
| 铅 | 万分之1.8 | 万分之1.8 | ||||
| 螺纹钢 | 万分之3 | 万分之3 | ||||
| 2110 | 万分之3 | 万分之9 | ||||
| 橡 胶 | 9 | 免收 | ||||
| 锡 | 9 | 9 | ||||
| 漂针浆 | 万分之1.5 | 免收 | ||||
| 不锈钢 | 6 | 免收 | ||||
| 2110、2111 | 30 | 120 | ||||
| 线材 | 万分之1.2 | 免收 | ||||
| 锌 | 12 | 12 | ||||
| 大连 | 大 豆1号 | 6 | 6 | |||
| 大豆2号 | 10 | 10 | ||||
| 胶合板 | 万分之3 | 万分之1.5 | ||||
| 玉 米 | 7 | 3.5 | ||||
| 玉米淀粉 | 0.6 | 0.3 | ||||
| 1、5、9合约 | 4.5 | 2.25 | ||||
| 苯乙烯 | 9 | 9 | ||||
| 乙二醇 | 9 | 4.5 | ||||
| 纤维板 | 万分之3 | 万分之3 | ||||
| 铁矿石 | 万分之3 | 万分之3 | ||||
| 焦炭 | 万分之3 | 万分之3 | ||||
| 2201、2110、2111、2112 | 万分之18 | 万分之18 | ||||
| 1、5、9合约 | 万分之3 | 万分之4.2 | ||||
| 鸡蛋 | 万分之4.5 | 万分之4.5 | ||||
| 焦煤 | 万分之3 | 万分之3 | ||||
| 2109 | 万分之3 | 万分之9 | ||||
| 1、5、9合约 | 万分之3 | 万分之4.2 | ||||
| 2201、2110、2111、2112 | 万分之18 | 万分之18 | ||||
| 聚乙烯 | 3 | 3 | ||||
| 生猪 | 万分之6 | 万分之12 | ||||
| 豆 粕 | 4.5 | 2.25 | ||||
| 棕榈油 | 0.6 | 0.3 | ||||
| 1、5、9合约 | 7.5 | 3.75 | ||||
| 聚丙烯 | 3 | 3 | ||||
| 液化石油气 | 18 | 18 | ||||
| 粳米 | 0.6 | 0.3 | ||||
| 1、5、9合约 | 3 | 1.5 | ||||
| 聚氯乙烯 | 3 | 3 | ||||
| 豆油 | 0.6 | 0.3 | ||||
| 1、5、9合约 | 7.5 | 3.75 | ||||
| 郑州 | 鲜苹果 | 15 | 60 | |||
| 棉 花 | 12.9 | 免收 | ||||
| 111、203 | 6 | 免收 | ||||
| 红枣 | 9 | 9 | ||||
| 112、201 | 27 | 27 | ||||
| 棉纱 | 12 | 免收 | ||||
| 玻璃 | 18 | 18 | ||||
| 粳稻 | 9 | 9 | ||||
| 晚籼稻 | 9 | 9 | ||||
| 甲醇MA | 6 | 18 | ||||
| 110、111、112、202、203 | 6 | 6 | ||||
| 菜油(OI) | 6 | 免收 | ||||
| 111、203 | 3 | 免收 | ||||
| 普麦 | 15 | 15 | ||||
| 早稻(RI) | 10 | 10 | ||||
| 菜粕(RM) | 4.5 | 4.5 | ||||
| 111、203 | 3 | 免收 | ||||
| 菜籽(RS) | 6 | 6 | ||||
| 硅铁 | 9 | 免收 | ||||
| 201 | 27 | 27 | ||||
| 110、111、112、202、203 | 4.5 | 免收 | ||||
| 锰硅 | 9 | 免收 | ||||
| 201 | 27 | 27 | ||||
| 110、111、112、202、203 | 4.5 | 免收 | ||||
| 白 糖 | 9 | 免收 | ||||
| 111、203 | 4.5 | 免收 | ||||
| 纯碱 | 10.5 | 免收 | ||||
| PTA | 9 | 免收 | ||||
| 110、111、112、202、203 | 4.5 | 免收 | ||||
| 尿素 | 15 | 15 | ||||
| 强麦(WH) | 15 | 15 | ||||
| 新动力煤 | 90 | 90 | ||||
| 110、111、112、201 | 180 | 180 | ||||
| 短纤(PF) | 9 | 9 | ||||
| 花生仁(PK) | 12 | 12 | ||||
| 中金 | 中证500 | 万分之1 | 万分之6.9 | |||
| 沪深300 | 万分之1 | 万分之6.9 | ||||
| 上证50 | 万分之1 | 万分之6.9 | ||||
| 国债5/10/2 | 9+投保 | 免收+投保 | ||||
| 能源 | 20号胶 | 万分之0.6 | 免收 | |||
| 原油 | 40 | 免收 | ||||
| sc_tas | 40 | 免收 | ||||
| 国际铜(bc) | 万分之0.3 | 免收 | ||||
| 低硫燃料油 | 万分之0.3 | 万分之0.3 | ||||
| 期权 | 交易所 | 品 种(期权) | 开平仓手续费 | 平今仓手续费 | 期权行权手续费 | 期权履约手续费 |
| 上海期权 | 黄金期权(au_o) | 6元/手 | 免收 | 6元/手 | 6元/手 | |
| 铜期权(cu_o) | 15元/手 | 免收 | 15元/手 | 15元/手 | ||
| 橡胶期权(ru_o) | 9元/手 | 免收 | 9元/手 | 9元/手 | ||
| 铝期权(al_o) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | ||
| 锌期权(zn_o) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | ||
| 大连期权 | 玉米期权(c_o) | 1.8元/手 | 1.8元/手 | 1.8元/手 | 1.8元/手 | |
| 豆粕期权(m_o) | 3元/手 | 免 | 3元/手 | 3元/手 | ||
| 铁矿石期权(i_o) | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||
| LPG期权 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||
| 聚乙烯期权(l_o) | 1.5元/手 | 1.5元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||
| 聚丙烯期权(pp_o) | 1.5元/手 | 1.5元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||
| 氯乙烯期权(v_o) | 1.5元/手 | 1.5元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||
| 郑州期权 | 棉花期权(CFC、CFP) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | |
| 白糖期权(SRC、SRP) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | ||
| 甲醇期权(MAC、MAP) | 1.5元/手 | 免收 | 1.5元/手 | 1.5元/手 | ||
| PTA期权(TAC、TAP) | 1.5元/手 | 免收 | 1.5元/手 | 1.5元/手 | ||
| 菜籽粕期权(RMC、RMP) | 2.4元/手 | 免收 | 2.4元/手 | 2.4元/手 | ||
| 动力煤期权(ZCC、ZCP) | 4.5元/手 | 免收 | 4.5元/手 | 4.5元/手 | ||
| 中金期权 | 股指期权(IO) | 30元/手 | 30元/手 | 6元/手 | 6元/手 | |
| 备注: | 1、中证500、沪深300、上证50现金交割手续费为成交金额的万分之1.5 | |||||
| 2、如遇交易所调整手续费或新品种上市,公司有权对相关品种做相应调整 | ||||||
| 3、国债2年期、5年期、10年期另行加收投资者保障基金成交金额的千万分之一 | ||||||
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知