浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
| PM507 20% | ||||
| WH507 20% | ||||
| CF507 20% | ||||
| CY507 20% | ||||
| SR507 20% | ||||
TA507 20% TA508、509 8% | ||||
OI 507 20% OI 509、511、601、603 9% | ||||
| RI507 20% | ||||
| MA507 20% | ||||
RM507 20% RM508、509、511、601 、603 10% | ||||
| JR507 20% | ||||
| LR507 20% | ||||
| SF507 20% | ||||
| SM507 20% | ||||
| CJ507 20% | ||||
| UR507 20% | ||||
| PF507 20% | ||||
PX507 20% PX508 10% PX509 9% | ||||
| SH507 20% | ||||
| PR507 20% | ||||
| m2507 20% | ||||
| a2507 20% | ||||
| l2507 20% | ||||
| c2507 20% | ||||
| y2507 20% | ||||
| p2507 20% | ||||
| v2507 20% | ||||
| jd2507 20% | ||||
| pp2507 20% | ||||
| pg2507 20% | ||||
| cs2507 20% | ||||
| lh2507 20% | ||||
| eb2507 20% | ||||
| 原木lg | 8% | 13% | lg2507 20% | |
| fu2508 15% | ||||
zn2507 20% zn2508 10% | ||||
| au2507 20% | ||||
pb2507 20% pb2508 10% | ||||
| rb2507 20% rb2508 10% | ||||
| wr2507 20% wr2508 10% | ||||
| hc2507 20% hc2508 10% | ||||
| sp2507 20% sp2508 10% | ||||
| ss2507 20% ss2508 10% | ||||
| ao2507 20% | ||||
| 丁二烯橡胶br | 11% | 17% | br2507 20% | |
| bc2507 20% bc2508 10% | ||||
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知