浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
ps2602、2603、2605、2606合约交易保证金率为14%,公司保证金率为19%。
| CY508 10% | ||||
TA508 10% TA509 8% | ||||
OI 509、511、601、603 9% | ||||
| MA508 10% | ||||
RM508、509、511、601 、603 10% | ||||
| SF508 10% | ||||
| SM508 10% | ||||
| UR508 10% | ||||
| PF508 10% | ||||
PX508 15% PX509 9% | ||||
| SH508 10% | ||||
| PR508 10% | ||||
| m2508 10% | ||||
| b2508 10% | ||||
| y2508 10% | ||||
| p2508 10% | ||||
| jd2507 20% jd2508 10% | ||||
| pg2507 20% pg2508 10% | ||||
| lh2507 20% | ||||
| eb2507 20% eb2508 10% | ||||
| 原木lg | 8% | 13% | ||
| fu2508 20% | ||||
zn2508 10% | ||||
pb2508 10% | ||||
| rb2508 10% | ||||
| wr2508 10% | ||||
| hc2508 10% | ||||
| sp2508 10% | ||||
| ss2508 10% | ||||
| 丁二烯橡胶br | 11% | 17% | ||
| sc2508 20% | ||||
| bc2508 10% | ||||
| lu2508 20% | ||||
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知