浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
RM601、603合约交易保证金率为13%,公司保证金率为18%。
| CY508 20% | ||||
TA508 20% TA509 8% | ||||
OI 509、511、601、603 9% | ||||
| MA508 20% | ||||
| FG508 20% | ||||
RM508 20% RM509、511、601 、603 10% | ||||
| SF508 20% | ||||
| SM508 20% | ||||
| CJ509 10% | ||||
| UR508 20% | ||||
| PF508 20% | ||||
PX508 20% PX509 10% | ||||
| SH508 20% | ||||
| PR508 20% | ||||
| m2508 20% | ||||
| l2508 20% | ||||
| b2508 20% | ||||
| y2508 20% | ||||
| p2508 20% | ||||
| v2508 20% | ||||
| j2508 20% | ||||
| jm2508 20% | ||||
| jd2508 20% | ||||
| i2508 20% | ||||
| fb2508 20% | ||||
| pp2508 20% | ||||
| pg2508 20% | ||||
| eb2508 20% | ||||
| 原木lg | 8% | 13% | ||
| fu2509 15% | ||||
zn2508 20% zn2509 10% | ||||
| au2508 20% | ||||
pb2508 20% pb2509 10% | ||||
| rb2508 20% rb2509 10% | ||||
| wr2508 20% wr2509 10% | ||||
| ag2508 20% | ||||
| bu2508 20% | ||||
| hc2508 20% hc2509 10% | ||||
| ni2508 20% | ||||
| sn2508 20% | ||||
| sp2508 20% sp2509 10% | ||||
| ss2508 20% ss2509 10% | ||||
| ao2508 20% | ||||
| 丁二烯橡胶br | 11% | 17% | br2508 20% | |
| bc2508 20% bc2509 10% | ||||
| si2508 20% | ||||
| lc2508 20% | ||||
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知