浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
lc2509、2510、2511、2512、2601、2602、2603、2604、2605、2606、2607、2608合约交易保证金率为13%,公司保证金率为18%。
| CF509 10% | ||||
| CY509 10% | ||||
| SR509 10% | ||||
TA509 10% | ||||
OI 509 10% OI511、601、603 9% | ||||
| MA509 10% | ||||
| FG509 10% | ||||
RM509、511、601 、603 10% | ||||
| SF509 10% | ||||
| SM509 10% | ||||
| CJ509 15% | ||||
| UR509 10% | ||||
| PF509 10% | ||||
PX509 15% | ||||
| SH509 10% | ||||
| PR509 10% | ||||
| m2509 10% | ||||
| a2509 10% | ||||
| c2509 10% | ||||
| b2509 10% | ||||
| y2509 10% | ||||
| p2509 10% | ||||
| jd2508 20% jd2509 10% | ||||
| pg2508 20% pg2509 10% | ||||
| cs2509 10% | ||||
| lh2509 10% | ||||
| eb2508 20% eb2509 10% | ||||
| 原木lg | 8% | 13% | lg2509 10% | |
| fu2509 15% | ||||
zn2509 10% | ||||
pb2509 10% | ||||
| rb2509 10% | ||||
| wr2509 10% | ||||
| hc2509 10% | ||||
| sp2509 10% | ||||
| ss2509 10% | ||||
| 丁二烯橡胶br | 11% | 17% | ||
| bc2509 10% | ||||
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知