浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
| AP510 20% | ||||
| CY510 20% | ||||
| TA510 10% | ||||
OI511、601、603 9% | ||||
| MA510 20% | ||||
| FG510 20% | ||||
RM511、601 、603 10% | ||||
| SF510 20% | ||||
| SM510 20% | ||||
| UR510 20% | ||||
| PF510 20% | ||||
| PK510 20% | ||||
| SA510 20% | ||||
PX510 20% PX511 10% | ||||
| SH510 20% | ||||
| PR510 20% | ||||
l2510 20% | ||||
| b2510 20% | ||||
| p2510 20% | ||||
| v2510 20% | ||||
| j2510 20% | ||||
| jm2510 20% | ||||
| jd2510 20% | ||||
i2510 20% | ||||
| fb2510 20% | ||||
pp2510 20% | ||||
| pg2510 20% | ||||
| eb2510 20% | ||||
| 原木lg | 8% | 13% | ||
| ru2510 20% | ||||
zn2510 20% zn2511 10% | ||||
| au2510 20% | ||||
pb2510 20% pb2511 10% | ||||
| rb2510 20% rb2511 10% | ||||
| wr2510 20% wr2511 10% | ||||
| ag2510 20% | ||||
| bu2510 20% | ||||
| hc2510 20% hc2511 10% | ||||
| ni2510 20% | ||||
| sn2510 20% | ||||
| sp2510 20% sp2511 10% | ||||
| ss2510 20% ss2511 10% | ||||
| ao2510 20% | ||||
| 丁二烯橡胶br | 11% | 17% | br2510 20% | |
| ad2511 10% | ||||
| nr2510 20% | ||||
| bc2510 20% | ||||
| si2510 20% | ||||
| lc2510 20% | ||||
| ps2510 20% | ||||
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知