浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
日客户保证金表 | ||||
交易所 | 品种 | 交易所 基础保证金 | 公司保证金 | 近交割月合约交易所保证金 |
郑商所 | 鲜苹果 AP | 10% | 16% | |
普通小麦 PM | 15% | 20% | ||
强筋麦 WH | 15% | 20% | ||
棉花 CF | 7% | 12% | CF601 10% | |
棉纱 CY | 5% | 10% | CY601 10% | |
白糖 SR | 6% | 11% | SR601 10% | |
PTA | 7% | 13% | TA601 10% | |
菜籽油 OI | 7% | 12% | OI601 10% OI603 9% | |
早籼稻 RI | 15% | 20% | ||
甲醇 MA | 7% | 13% | MA601 10% | |
玻璃 FG | 10% | 15% | ||
菜籽 RS | 20% | 25% | ||
菜粕 RM | 7% | 12% | RM603 10% | |
动力煤 ZC | 50% | 55% | ||
粳稻 JR | 15% | 20% | ||
晚籼稻 LR | 15% | 20% | ||
硅铁 SF | 8% | 13% | SF601 10% | |
锰硅 SM | 9% | 14% | SM601 10% | |
干制红枣 CJ | 9% | 14% | CJ601 15% | |
尿素 UR | 8% | 13% | UR601 10% | |
短纤PF | 7% | 12% | PF601 10% | |
花生仁PK | 7% | 13% | PK601 10% | |
纯碱 SA | 9% | 14% | SA601 10% | |
对二甲苯PX | 7% | 12% | PX601 15% | |
烧碱SH | 8% | 13% | SH601 10% | |
瓶片PR | 7% | 12% | PR601 10% | |
丙烯PL | 7% | 12% | PL601 10% | |
大商所 | 豆粕 m | 7% | 12% | m2601 10% |
大豆1号 a | 7% | 12% | a2601 10% | |
聚乙烯 l | 7% | 12% | ||
聚乙烯月均价期货l_f | 7% | 12% | ||
玉米 c | 7% | 12% | c2601 10% | |
大豆2号 b | 7% | 12% | b2601 10% | |
豆油 y | 7% | 13% | y2601 10% | |
棕榈油 p | 8% | 13% | p2601 10% | |
聚氯乙烯 v | 7% | 12% | ||
聚氯乙烯月均价期货v_f | 7% | 12% | ||
焦炭 j | 20% | 25% | ||
焦煤 jm | 12% | 17% | ||
鸡蛋 jd | 7% | 12% | jd2512 20% jd2601 10% | |
铁矿石 i | 11% | 16% | ||
纤维板 fb | 10% | 15% | ||
胶合板 bb | 15% | 20% | ||
聚丙烯 pp | 7% | 12% | ||
聚丙烯月均价期货 pp_f | 7% | 12% | ||
液化石油气pg | 7% | 12% | pg2512 20% pg2601 10% | |
玉米淀粉 cs | 6% | 11% | cs2601 10% | |
乙二醇 eg | 7% | 12% | eg2512 20% eg2601 10% | |
粳米rr | 6% | 11% | rr2601 10% | |
生猪lh | 8% | 13% | lh2601 10% | |
苯乙烯 eb | 7% | 12% | eb2512 20% eb2601 10% | |
原木lg | 8% | 13% | lg2601 10% | |
纯苯bz | 8% | 13% | ||
上期所 | 铜 cu | 9% | 14% | cu2601 10% |
铝 al | 9% | 14% | al2601 10% | |
天然胶 ru | 9% | 15% | ru2601 10% | |
燃料油 fu | 9% | 15% | fu2601 15% | |
锌 zn | 9% | 14% | zn2601 10% | |
黄金 au | 16% | 21% | ||
铅 pb | 9% | 14% | pb2601 10% | |
螺纹钢 rb | 7% | 12% | rb2601 10% | |
线材 wr | 9% | 14% | wr2601 10% | |
白银 ag | 16% | 21% | ag2602 17% | |
沥青 bu | 9% | 15% | ||
热轧卷板 hc | 7% | 12% | hc2601 10% | |
镍 ni | 10% | 15% | ni2601 10% | |
锡 sn | 10% | 15% | sn2601 10% | |
漂针浆 sp | 7% | 12% | sp2601 10% | |
不锈钢 ss | 7% | 12% | ss2601 10% | |
氧化铝ao | 9% | 14% | ao2601 10% | |
丁二烯橡胶br | 9% | 15% |
br2601 10% | |
铸造铝合金ad | 7% | 12% | ad2601 10% | |
胶版印刷纸op | 7% | 12% | op2601 10% | |
上能中心 | 原油 sc | 9% | 17% | sc2601 10% |
20号胶 nr | 9% | 15% | nr2601 10% | |
国际铜bc | 9% | 14% | bc2601 10% | |
低硫燃料油lu | 9% | 15% | lu2601 10% | |
SCFIS欧线 | 17% | 25% | ||
中金所 | 2年期国债 TS | 0.50% | 1% | |
5年期国债 TF | 1.20% | 2.20% | ||
10年期国债 T | 2% | 3% | ||
30年期国债 TL | 3.50% | 4.50% | ||
股指 IF | 12% | 15% | ||
上证50指数 IH | 12% | 15% | ||
中证500指数 IC | 12% | 15% | ||
中证1000指数 IM | 12% | 15% | ||
广期所 | 工业硅 | 10% | 15% | si2601 10% |
碳酸锂 | 11% | 16% | ||
多晶硅 | 11% | 16% | ps2601 13% | |
铂 | 9% | 14% | ||
钯 | 9% | 14% | ||
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知