浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
郑州:AP交易所保证金率9%,公司保证金率16%;AP003.005.007合约交易所保证金率12%,公司保证金率17%;CF交易所保证金率9%,公司保证金率16%;CF003.005.007.009.101合约交易所保证金率12%,公司保证金率17%;MA交易所保证金率9%,公司保证金率16%;MA002.003.005.009合约交易所保证金率12%,公司保证金率17%;TA交易所保证金率9%,公司保证金率16%;TA002.003.0025.007.009.011.101合约交易所保证金率12%,公司保证金率17%;
大连:b2003合约交易所保证金率10%,公司保证金率15%;eb交易所保证金率8%,公司保证金率15%;eb2004.2005.2009合约交易所保证金率11%,公司保证金率16%;eg.2005.2006合约交易所保证金率11%,公司保证金率16%;i交易所保证金率10%,公司保证金率17%;i2002.2003.2004.2005.2007.2008.2009.2010.2011.2012.2101合约交易所保证金率13%,公司保证金率18%;j2012合约交易所保证金率11%,公司保证金率16%;jd2003.2004.2005.2006.2007合约交易所保证金率12%,公司保证金率17%;l交易所保证金率8%,公司保证金率15%;l2002.2005.2009合约交易所保证金率11%,公司保证金率16%;p交易所保证金率9%,公司保证金率16%;p2002.2005.2009.2101合约交易所保证金率12%,公司保证金率17%;pp交易所保证金率8%,公司保证金率15%;pp2002.2005.2009合约交易所保证金率11%,公司保证金率16%;y2005合约交易所保证金率12%,公司保证金率17%;
上海:fu2003,2005,2006,2007,2008,2009,2102合约交易所保证金率15%,公司保证金率20%;hc2005合约交易所保证金率13%,公司保证金率18%;rb2005合约交易所保证金率13%,公司保证金率18%;ru2003,2005,2009,2011,2101合约交易所保证金率14%,公司保证金率19%;
能源:nr2003,2004,2005合约交易所保证金率14%,公司保证金率19%;sc2003,2004,2005,2007合约交易所保证金率13%,公司保证金率18%;
日客户保证金表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易所 | 品种 | 交易所基础保证金 | 公司保证金 | 近交割月合约交易所保证金 | 涨跌停板幅度(连续三日) |
郑 商 所 | 鲜苹果 AP | 8% | 13% | 6%、9%、12% | |
普通小麦 PM | 5% | 10% |
| 4%、7%、10% | |
强筋麦 WH | 7% | 12% | 7%、10%、13% | ||
棉花 CF | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
棉纱 CY | 5% | 10% | CY002 20% | 4%、7%、10% | |
白糖 SR | 5% | 10% |
| 4%、7%、10% | |
PTA TA | 6% | 11% | TA002 20% | 5%、8%、11% | |
菜籽油 OI | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
早籼稻 RI | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
甲醇 MA | 7% | 12% | MA002 20% | 5%、8%、11% | |
玻璃 FG | 5% | 10% | FG002 20% | 4%、7%、10% | |
菜籽 RS | 20% | 23% | 10%、13%、16% | ||
菜粕 RM | 6% | 11% | 5%、8%、11% | ||
动力煤 ZC | 6% | 11% | ZC002 20% | 5%、8%、11% | |
粳稻 JR | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
晚籼稻 LR | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
硅铁 SF | 7% | 15% | SF002 20% | 6%、9%、12% | |
锰硅 SM | 7% | 15% | SM002 20% | 6%、9%、12% | |
干制红枣 CJ | 7% | 12% | CJ2003 10% | 5%、8%、11% | |
尿素 UR | 5% | 10% | UR002 20% | 4%、7%、10% | |
纯碱 SA | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
大 商 所 | 豆粕 m | 5% | 10% | 4%、7%、9% | |
大豆1号 a | 5% | 10% | 4%、7%、9% | ||
聚乙烯 l | 5% | 10% | l2002 20% | 4%、7%、9% | |
玉米 c | 5% | 10% | 4%、7%、9% | ||
大豆2号 b | 5% | 10% | b2002 20% | 4%、7%、9% | |
豆油 y | 5% | 10% | 4%、7%、9% | ||
棕榈油 p | 5% | 10% | p2002 20% | 4%、7%、9% | |
聚氯乙烯 v | 5% | 10% | 4%、7%、9% | ||
焦炭 j | 8% | 13% | j2002 20% | 6%、9%、11% | |
焦煤 jm | 8% | 13% | jm2002 20% | 6%、9%、11% | |
鸡蛋 jd | 7% | 12% | jd2002 20% | 5%、8%、10% | |
铁矿石 i | 8% | 13% | i2002 20% | 6%、9%、11% | |
纤维板 fb | 20% | 23% | 5%、8%、10% | ||
胶合板 bb | 20% | 23% | 5%、8%、10% | ||
聚丙烯 pp | 5% | 10% | pp2002 20% | 4%、8%、10% | |
玉米淀粉 cs | 5% | 10% | 4%、7%、9% | ||
乙二醇 eg | 6% | 11% | eg2002 20% | 5%、8%、10% | |
苯乙烯 eb | 5% | 10% | 4%、7%、9% | ||
上 期 所 | 铜 cu | 7% | 12% | cu2003 10% cu2002 15% | 5%、9%、11% |
铝 al | 7% | 12% | al2003 10% al2002 15% | 5%、9%、11% | |
天然胶 ru | 9% | 14% | ru2003 10% | 7%、10%、12% | |
燃料油 fu | 10% | 15% | zn2003 10% zn2002 15% | 5%、8%、10% | |
锌 zn | 7% | 12% | zn2003 10% zn2002 15% | 6%、9%、11% | |
黄金 au | 6% | 12% | au2003 10% au2002 15% | 4%、8%、10% | |
铅 pb | 7% | 13% | pb2003 10% pb2002 15% | 6%、9%、11% | |
螺纹钢 rb | 8% | 14% | rb2003 10% rb2002 15% | 7%、10%、12% | |
线材 wr | 8% | 13% | wr2003 10% wr2002 15% | 5%、8%、10% | |
白银 ag | 7% | 13% | ag2003 10% ag2002 15% | 5%、8%、11% | |
沥青 bu | 9% | 14% | bu2003 10% bu2002 15% | 6%、9%、11% | |
热轧卷板 hc | 8% | 13% | hc2003 10% hc2002 15% | 6%、9%、11% | |
镍 ni | 10% | 15% | ni2003 10% ni2002 15% | 6%、9%、11% | |
锡 sn | 8% | 13% | sn2003 10% sn2002 15% | 5%、9%、11% | |
漂针浆 sp | 7% | 12% | sp2003 10% sp2002 15% | 5%、8%、10% | |
不锈钢 ss | 8% | 13% | ss2003 10% ss2002 15% | 4%、7%、9% | |
上能中心 | 原油 sc | 7% | 12% | sc2003 10% | 6%、9%、11% |
20号胶 nr | 9% | 14% | nr2002 15% nr2003 10% | 7%、10%、12% | |
中金所 | 2年期国债 TS | 0.5% | 1% | 0.5% | |
5年期国债 TF | 1.2% | 2.2% | 1.2% | ||
10年期国债 T | 2% | 3% | 2% | ||
股指 IF | 10% | 13% | 10% | ||
上证50指数 IH | 10% | 13% | 10% | ||
中证500指数 IC | 12% | 18% | 12% |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知