浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理
总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司
Ru1801合约超仓,交易所保证金率12%,公司保证金率15%
Al1711合约超仓,交易所保证金率10%,公司保证金率13%
Ag1712合约超仓,交易所保证金率10%,公司保证金率13%
Sf1805,sm1801、1803、1804、1805合约停板,交易所保证金率9%,公司保证金率14%
日客户保证金表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易所 | 品种 | 交易所基础保证金 | 公司保证金 | 近交割月合约交易所保证金 | 涨跌停板幅度(连续三日) |
郑州商品 | 普通小麦 PM | 5% | 10% | 4%、7%、10% | |
强筋麦 WH | 7% | 12% | 5%、7%、10% | ||
棉花 CF | 7% | 12% | 5%、7%、10% | ||
棉纱 CY | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
白糖 SR | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
PTA TA | 6% | 11% | TA1710 10% | 5%、7%、10% | |
菜籽油 OI | 7% | 12% | 5%、7%、10% | ||
早籼稻 RI | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
甲醇 MA | 7% | 12% | MA1710 10% | 5%、7%、10% | |
玻璃 FG | 7% | 12% | FG1710 10% | 5%、7%、10% | |
菜籽 RS | 20% | 23% | 10%、10%、10% | ||
菜粕 RM | 6% | 11% | 5%、7%、10% | ||
动力煤 ZC | 8% | 13% | ZC1710 10% | 6%、7%、10% | |
粳稻 JR | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
晚籼稻 LR | 5% | 10% | 4%、7%、10% | ||
硅铁 SF | 7% | 12% | SF1710 10% | 5%、7%、10% | |
锰硅 SM | 7% | 12% | SM1710 10% | 6%、7%、10% | |
大连商品 | 豆粕 m | 7% | 12% | 5%、8%、10% | |
大豆1号 a | 7% | 12% | 4%、7%、9% | ||
聚乙烯 l | 7% | 12% | l1710 10% | 5%、8%、10% | |
玉米 c | 7% | 12% | 5%、8%、10% | ||
大豆2号 b | 5% | 10% | 4%、7%、9% | ||
豆油 y | 7% | 12% | 5%、8%、10% | ||
棕榈油 p | 7% | 12% | p1710 10% | 5%、8%、10% | |
聚氯乙烯 v | 7% | 12% | v1710 10% | 5%、8%、10% | |
焦炭 j | 11% | 16% | j1710 10% | 8%、11%、13% | |
焦煤 jm | 11% | 16% | jm1710 10% | 8%、11%、13% | |
鸡蛋 jd | 8% | 12% | jd1710 10% | 5%、8%、10% | |
铁矿石 i | 10% | 15% | i1710 10%% | 8%、11%、13% | |
纤维板 fb | 20% | 23% | fb1710 10% | 5%、8%、10% | |
胶合板 bb | 20% | 23% | bb1710 10% | 5%、8%、10% | |
聚丙烯 pp | 7% | 12% | pp1710 10% | 5%、8%、10% | |
玉米淀粉 cs | 7% | 12% | 5%、8%、10% | ||
上海期货 | 铜 cu | 9% | 14% | cu1710 10% | 6%、9%、11% |
铝 al | 9% | 14% | al1710 10% | 6%、9%、11% | |
天然胶 ru | 9% | 14% | ru1710 10% | 7%、10%、12% | |
燃料油 fu | 20% | 23% | 5%、8%、10% | ||
锌 zn | 9% | 14% | an1710 10% | 6%、9%、11% | |
黄金 au | 6% | 12% | au1710 10% | 5%、8%、10% | |
铅 pb | 9% | 14% | pb1710 10% | 6%、9%、11% | |
螺纹钢 rb | 9% | 14% | rb1710 10% | 7%、10%、12% | |
线材 wr | 20% | 23% | 5%、8%、10% | ||
白银 ag | 8% | 13% | ag1710 10% | 5%、8%、11% | |
沥青 bu | 9% | 14% | bu1710 10% | 6%、9%、11% | |
热轧卷板 hc | 9% | 14% | hc1710 10% | 6%、9%、11% | |
镍 ni | 9% | 14% | ni1710 10% | 6%、9%、11% | |
锡 sn | 9% | 14% | sn1710 10% | 6%、9%、11% | |
中金所 | 5年期国债 TF | 1.2% | 2.2% | 1.2% | |
10年期国债 T | 2% | 3% | 2% | ||
股指 IF | 20% | 23% | 10% | ||
上证50指数 IH | 20% | 23% | 10% | ||
中证500指数 IC | 30% | 33% | 10% |
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。
特此告知