公司各客户:
根据大连商品交易所大商所发〔2021〕352号文件通知,自8月24日(星期二)交易时(即8月23日夜盘交易小节时)起,对焦煤和焦炭期货品种相关合约手续费标准进行调整,具体如下:
调整前 (成交金额的万分之X) | 调整后 (成交金额的万分之X) | |||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |
1月、5月、9月合约 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1 |
非1月、5月、9月合约 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1 |
2109合约、2201合约 | 1.4 | 0.7 | 3 | 1 |
公司经研究,对焦煤、焦炭期货品种相关合约手续费公司默认标准做如下调整:
调整前 (成交金额的万分之X) | 调整后 (成交金额的万分之X) | |||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |
1月、5月、9月合约 | 4.2 | 2.1 | 4.2 | 3 |
非1月、5月、9月合约 | 0.18 | 0.18 | 3 | 3 |
2109合约、2201合约 | 4.2 | 2.1 | 9 | 3 |
特此通知。
浙江新世纪期货有限公司
2021年8月23日