公司各部(室)、杭州分公司、各营业部:
根据大连商品交易所大商所发〔2021〕398号文件通知,自9月9日(星期四)交易时(即9月8日夜盘交易小节时)起,对焦煤、焦炭相关合约手续费费率进行调整,具体如下:
焦煤、焦炭 | 调整前 (成交金额的万分之X) | 调整后 (成交金额的万分之X) | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |
2110、2111、2112合约 | 1 | 1 | 6 | 6 |
2201合约 | 3 | 1 | 6 | 6 |
公司经研究,对焦煤、焦炭期货品种相关合约手续费公司默认标准做如下调整:
焦煤、焦炭 | 调整前 (成交金额的万分之X) | 调整后 (成交金额的万分之X) | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |
2110、2111、2112合约 | 3 | 3 | 18 | 18 |
2201合约 | 9 | 3 | 18 | 18 |
特此通知。
浙江新世纪期货有限公司
2021年9月8日