公司各客户:
根据大连商品交易所大商所发〔2021〕472号文件通知,自11月2日(星期二)交易时(即11月1日夜盘交易小节时)起,对相关品种合约手续费费率进行调整,具体如下:
品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
玉米淀粉 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | |
乙二醇 | 全部合约 | 元/手 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
液化石油气 | 2112、2201合约 | 元/手 | 6 | 6 | 10 | 6 |
公司经研究,对玉米淀粉、乙二醇及液化石油气期货品种相关合约手续费公司默认标准做如下调整:
品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
玉米淀粉 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | |
乙二醇 | 全部合约 | 元/手 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
液化石油气 | 2112、2201合约 | 元/手 | 18 | 18 | 30 | 18 |
特此通知。
浙江新世纪期货有限公司
2021年11月1日