公司各客户:
根据大连商品交易所大商所发〔2021〕494号文件通知,自11月11日(星期四)交易时(即11月10日夜盘交易小节时)起,对相关期货品种合约手续费费率进行调整,具体如下:
品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | |||
聚氯乙烯 | 2201合约 | 元/手 | 1 | 1 | 1 | 5 |
乙二醇 | 2201合约 | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 8 |
液化石油气 | 2112合约 | 元/手 | 6 | 10 | 6 | 16 |
公司经研究,对聚氯乙烯、乙二醇及液化石油气期货品种相关合约手续费公司默认标准做如下调整:
品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | |||
聚氯乙烯 | 2201合约 | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 15 |
乙二醇 | 2201合约 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 24 |
液化石油气 | 2112合约 | 元/手 | 18 | 30 | 18 | 48 |
特此通知。
浙江新世纪期货有限公司
2021年11月9日