公司各客户:
根据大连商品交易所大商所发〔2022〕97号文件通知,自3月1日(星期二)交易时(即2月28日夜盘交易小节时)起,对相关品种合约手续费费率进行调整,具体如下:
期货品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
黄大豆1号 | 2207 | 元/手 | 2 | 2 | 4 | 2 |
黄大豆2号 | 2203、2204、2205 | 元/手 | 1 | 1 | 2 | 1 |
豆油 | 2205 | 元/手 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
棕榈油 | 2205 | 元/手 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
焦煤 | 非1月、5月、9月合约 | 成交金额的万分之X | 1 | 1 | 1.4 | 1 |
2205 | 成交金额的万分之X | 1.4 | 1 | 2 | 1 | |
焦炭 | 非1月、5月、9月合约 | 成交金额的万分之X | 1 | 1 | 1.4 | 1 |
2205 | 成交金额的万分之X | 1.4 | 1 | 2 | 1 | |
公司经研究,对黄大豆等相关品种合约手续费公司默认标准做如下调整:
期货品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
黄大豆1号 | 2207 | 元/手 | 6 | 6 | 12 | 6 |
黄大豆2号 | 2203、2204、2205 | 元/手 | 10 | 10 | 6 | 3 |
豆油 | 2205 | 元/手 | 7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 |
棕榈油 | 2205 | 元/手 | 7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 |
焦煤 | 非1月、5月、9月合约 | 成交金额的万分之X | 3 | 3 | 4.2 | 3 |
2205 | 成交金额的万分之X | 4.2 | 3 | 6 | 3 | |
焦炭 | 非1月、5月、9月合约 | 成交金额的万分之X | 3 | 3 | 4.2 | 3 |
2205 | 成交金额的万分之X | 4.2 | 3 | 6 | 3 | |
特此通知。
浙江新世纪期货有限公司
2022年2月28日