公司各客户:
根据大连商品交易所大商所发〔2022〕114号文件通知,自3月8日(星期二)交易时(即3月7日夜盘交易小节时)起,对相关品种合约手续费费率进行调整,具体如下:
期货品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
液化石油气 | PG2203、PG 2204、PG 2205 | 元/手 | 6 | 6 | 10 | 6 |
铁矿石 | I2203、I2204、I2205 | 成交金额的万分之X | 2 | 2 | 4 | 2 |
焦煤 | JM2205 | 成交金额的万分之X | 2 | 1 | 4 | 1 |
焦炭 | J2205 | 成交金额的万分之X | 2 | 1 | 4 | 1 |
公司经研究,对液化石油气等相关品种合约手续费公司默认标准做如下调整:
期货品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
液化石油气 | PG2203、PG 2204、PG 2205 | 元/手 | 18 | 18 | 30 | 18 |
铁矿石 | I2203、I2204、I2205 | 成交金额的万分之X | 6 | 6 | 12 | 6 |
焦煤 | JM2205 | 成交金额的万分之X | 6 | 3 | 12 | 3 |
焦炭 | J2205 | 成交金额的万分之X | 6 | 3 | 12 | 3 |
特此通知。
浙江新世纪期货有限公司
2022年3月7日