公司各客户:
根据大连商品交易所大商所发〔2022〕127号文件通知,自2022年3月15日交易时(即3月14日夜盘交易小节时)起,对相关品种合约手续费标准进行调整,具体如下:
期货品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
棕榈油 | P2205 | 元/手 | 5 | 2.5 | 10 | 2.5 |
豆油 | Y2205 | 元/手 | 5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 |
豆粕 | M2205 | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 |
液化石油气 | PG2204、PG2205 | 元/手 | 10 | 6 | 12 | 6 |
公司经研究,对棕榈油、豆油、豆粕及液化石油气等期货相关品种合约手续费公司默认标准做如下调整:
期货品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
棕榈油 | P2205 | 元/手 | 15 | 7.5 | 30 | 7.5 |
豆油 | Y2205 | 元/手 | 15 | 7.5 | 22.5 | 7.5 |
豆粕 | M2205 | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 |
液化石油气 | PG2204、PG2205 | 元/手 | 30 | 18 | 36 | 18 |
特此通知。
浙江新世纪期货有限公司
2022年3月14日