公司各客户:
根据大连商品交易所大商所发〔2020〕646号文件通知,自2021年1月4日起,调整相关品种合约手续费标准,具体内容如下表所示。
表1:聚乙烯和聚氯乙烯品种合约手续费标准调整
品种 | 合约 | 手续费收取方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内 | 非日内 | 日内 | 非日内 | |||
聚乙烯 | 1/5/9月合约 | 元/手 | 1 | 2 | 1 | 1 |
非1/5/9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
聚氯乙烯 | 1/5/9月合约 | 元/手 | 1 | 2 | 1 | 1 |
非1/5/9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
表2:聚丙烯品种收费方式及手续费标准调整
品种 | 合约 | 调整前 | 调整后 | ||||
手续费收取方式 | 日内 | 非日内 | 手续费收取方式 | 日内 | 非日内 | ||
聚丙烯 | 1/5/9月合约 | 成交金额的万分之 | 0.3 | 0.6 | 元/手 | 1 | 1 |
非1/5/9月合约 | 成交金额的万分之 | 0.03 | 0.06 | 元/手 | 0.1 | 0.1 | |
公司经研究,对聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯期货品种以及相关合约进行相应调整。
特此通知。
浙江新世纪期货有限公司
2020年12月30日