公司各客户:
根据大连商品交易所大商所发〔2021〕475号文件通知,自11月2日(星期二)交易时(即11月1日夜盘交易小节时)起,对相关品种合约手续费费率进行调整,具体如下:
品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
豆粕 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | |
豆油 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | |
棕榈油 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | |
玉米 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | |
粳米 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | |
胶合板 | 全部合约 | 成交金额的万分之 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
公司经研究,对玉米淀粉、乙二醇及液化石油气期货品种相关合约手续费公司默认标准做如下调整:
品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
豆粕 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
豆油 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.3 | 0.6 | 7.5 | 7.5 | |
棕榈油 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 3.75 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.3 | 0.6 | 7.5 | 7.5 | |
玉米 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 3.5 | 7 | 3.6 | 3.6 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 3.5 | 7 | 3.6 | 3.6 | |
粳米 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.3 | 0.6 | 3 | 3 | |
胶合板 | 全部合约 | 成交金额的万分之 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
特此通知。
浙江新世纪期货有限公司
2021年11月1日